Groß Gerungs und das d'Hondt'sche Verfahren
2022-03-30
Bei der Gemeinderatsahl 2020 waren 25 Sitze im Gemeinderat und 5 in der Stadtregierung zu vergeben. Die Parteien erhielten so viele Stimmen1:
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GERMS |
---|---|---|---|
1993 | 332 | 338 | 263 |
Nach dem Verfahren von d’Hondt ergibt sich somit folgende Verteilung
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GERMS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1 | 332 | 8 | 338 | 6 | 263 | 10 |
996.50 | 2 | 166.00 | 17 | 169.00 | 15 | 131.50 | 21 |
664.33 | 3 | 110.67 | 112.67 | 24 | 87.67 | ||
498.25 | 4 | 84.50 | |||||
398.60 | 5 | ||||||
332.17 | 7 | ||||||
284.71 | 9 | ||||||
249.12 | 11 | ||||||
221.44 | 12 | ||||||
199.30 | 13 | ||||||
181.18 | 14 | ||||||
166.08 | 16 | ||||||
153.31 | 18 | ||||||
142.36 | 19 | ||||||
132.87 | 20 | ||||||
124.56 | 22 | ||||||
117.24 | 23 | ||||||
110.72 | 25 |
Alle 5 Sitze in der Stadtregierung gingen daher an die ÖVP, obwohl sie nur 68% der Stimmen hatte.
Bei den Gemeinderatssitzen fiel der Überhang weniger drastisch aus: 18 von 25 Sitzen (72 %) gingen an die ÖVP. Die SPÖ verfehlte das dritte Mandat um eine einzige Stimme.
Das führte zu Unmut2.